診療内容
予防医療
PREVENTIVE MEDICINE
必要な予防接種/予防薬/マイクロチップ登録から病気の早期発見のための健康診断まで、健康な子に必要なことを幅広く対応。
狂犬病予防接種、混合ワクチン、健康診断、フィラリア・ノミダニ予防薬、マイクロチップ登録など、定期的な健康診断から仔犬仔猫の健康診断もお気軽にご相談下さい。
※犬猫以外の動物はエキゾチックアニマル科への受診をお願い致します。
料金(税込) | |
初診 | ¥1,650 |
再診 | ¥1,100 |
身体検査 | ¥550 |
ワクチン種類 | 料金(税込) | |
犬 | 6種混合 | ¥6,600 |
8種混合 | ¥8,800 | |
狂犬病予防接種 | ¥3,520 | |
狂犬病予防接種済票交付(非課税) | ¥550 | |
猫 | 3種混合 | ¥3,850 |
犬/猫 | 抗体価検査-ワクチン3種セット | ¥7,150 |
体重(kg) | 1回分(税込) | 12回分(税込) |
1.8~3.6 | ¥2,640 | 20%OFF ¥25,344 通常価格:¥31,680 |
3.61~7.5 | ¥2,860 | 20%OFF ¥27,456 通常価格:¥34,320 |
7.51~15 | ¥3,245 | 20%OFF ¥31,152 通常価格:¥38,940 |
15.1~30 | ¥3,410 | 20%OFF ¥32,736 通常価格:¥40,920 |
30.1~60 | ¥3,850 | 20%OFF ¥36,960 通常価格:¥46,200 |
体重(kg) | 1回分(税込) | 12回分(税込) |
~2.49 | ¥1,210 | 20%OFF ¥11,616 通常価格:¥14,520 |
2.5~7.5 | ¥1,430 | 20%OFF ¥13,728 通常価格:¥17,160 |
体重(kg) | 料金(税込) |
~5 | ¥1,650 |
5.1~10 | ¥1,760 |
10.1~20 | ¥1,980 |
20.1~40 | ¥2,200 |
40.1~60 | ¥2,420 |
体重(kg) | 料金(税込) |
~2.5 | ¥1,650 |
2.51~5 | ¥1,650 |
5.1~10 | ¥1,925 |
10.1~20 | ¥2,200 |
検査内容 | 料金(税込) | |
ライトプラン | ・身体検査 ・血液検査 | 1,100円OFF ¥11,000 通常価格:¥12,100 |
ベーシックプラン | ・身体検査 ・血液検査 ・尿検査 ・便検査 ・X線検査(レントゲン) ・超音波検査(エコー)腹部 | 4,400円OFF ¥19,800 通常価格:¥24,200 |
検査内容 | 料金(税込) | |
犬/猫 | 身体検査 | 診察料込み |
血液検査(外部血液検査会社での検査) | ¥8,250 | |
X線検査(レントゲン) | ¥5,500 | |
超音波検査(エコー)腹部 | ¥7,700 | |
超音波検査(エコー)胸部 | ¥6,600 | |
超音波検査(エコー)胸腹部 | ¥11,000 | |
尿検査 | ¥1,650 | |
便検査 | ¥1,100 | |
犬 | フィラリア検査 | ¥2,200 |
アレルギー検査(IgE +リンパ球反応検査) | ¥40,700 | |
猫 | 猫白血病ウイルス/猫エイズウイルス検査(FeLV/FIV検査) | ¥5,500 |
アレルギー検査(IgE検査) | ¥15,400 |
診療内容